โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกระดับภาค
ประเภทวงดนตรีสากลร่วมสมัย
กองทัพภาคที่ 1
ชนะเลิศ | โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย | จ.ราชบุรี |
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | กรุงเทพมหานคร |
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” | จ.สระบุรี |
ชมเชย | โรงเรียนวัดป่าประดู่ | จ.ระยอง |
ชมเชย | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา | จ.พระนครศรีอยุธยา |
กองทัพภาคที่ 2
ชนะเลิศ | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | จ.ศรีสะเกษ |
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม | จ.บุรีรัมย์ |
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | โรงเรียนบึงกาฬ | จ.บึงกาฬ |
ชมเชย | โรงเรียนด่านขุนทด | จ.นครราชสีมา |
ชมเชย | โรงเรียนกัลยาณวัตร | จ.ขอนแก่น |
กองทัพภาคที่ 3
ชนะเลิศ | วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย | จ.สุโขทัย |
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | โรงเรียนสันกำแพง | จ.เชียงใหม่ |
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | จ.สุโขทัย |
ชมเชย | โรงเรียนลำปางกัลยาณี | จ.ลำปาง |
ชมเชย | โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม | จ.พิจิตร |
กองทัพภาคที่ 4
ชนะเลิศ | โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) | จ.สงขลา |
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | โรงเรียนศรียาภัย | จ.ชุมพร |
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 | จ.สุราษฏร์ธานี |
ชมเชย | วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช | จ.นครศรีธรรมราช |
ชมเชย | โรงเรียนห้วยยอด | จ.ตรัง |